夏普液晶模组LQ150X1LX95 结构特征
| 屏幕尺寸 : | 15.0吋 | |||
|---|---|---|---|---|
| 像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W×H) | 像素间距(W×H) |
| 1024(RGB)×768, XGA | RGB垂直条状 | 0.099×0.297 mm | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
| 304.128×228.096 mm | 307.4×231.3 mm | 326.5×253.5 mm | 9.6±0.5 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 4:3 (W : H) | 风景模式 | - | |
| 安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
| 其它特征 : | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | |
| - | 950g (Max.) | 雾面 (Haze 3%),Hard coating (3H) | ||







